| 08/20/2026 | 1060704995 | 1 |
|
| 07/19/2026 | Jingxiuyan | good |
|
| 07/19/2026 | Jingxiuyan | 111 |
|
| 07/19/2026 | Jingxiuyan | 123 |
|
| 07/07/2026 | 2021110008 | 1 |
|
| 06/27/2026 | Anteneh | for data analysis |
|
| 06/25/2026 | 72146011 | 十分需要 |
|
| 06/05/2026 | zoukaibo | 处理数据 |
|
| 05/30/2026 | ardjaneadda | d |
|
| 05/30/2026 | ardjaneadda | df |
|
| 05/22/2026 | 20260005 | good |
|
| 05/22/2026 | 20260005 | good |
|
| 05/22/2026 | 20260005 | good |
|
| 05/22/2026 | 20260005 | good |
|
| 05/22/2026 | 20260005 | good |
|
| 05/22/2026 | 20260005 | good |
|
| 05/18/2026 | 13639291253 | Good |
|
| 05/16/2026 | Djmhenan | good |
|
| 04/18/2026 | Lsh66277 | 1 |
|
| 04/16/2026 | 2606826072 | very good,very good |
|
| 04/07/2026 | tanxiaohei_0216 | Good |
|
| 04/06/2026 | 1293914337 | no |
|
| 04/02/2026 | 2264070897 | no |
|
| 04/02/2026 | 2264070897 | no |
|
| 04/01/2026 | XuXiangyuan02 | good |
|
| 04/01/2026 | 15888990117Alan | bu |
|
| 03/28/2026 | hongjun88 | 12345 |
|
| 03/28/2026 | 1111112223 | 11 |
|
| 03/21/2026 | zhuroudacong | No |
|
| 03/17/2026 | caosiliang | 0 |
|
| 03/16/2026 | JIARONG02 | good |
|
| 03/16/2026 | JIARONG02 | good |
|
| 03/16/2026 | JIARONG02 | good |
|
| 03/16/2026 | JIARONG02 | good |
|
| 03/16/2026 | 15729716253 | Good |
|
| 03/05/2026 | Tseelei | good |
|
| 03/04/2026 | Cielo1324 | i just
need
OLD VERSION!!!!!!!!!!!!! |
|
| 03/01/2026 | 13402719408 | 1 |
|
| 02/26/2026 | yan15198254383 | good |
|
| 02/22/2026 | chimeng520 | good |
|
| 02/06/2026 | Gaihong Zhao | well |
|
| 02/03/2026 | forgmn | q |
|
| 01/28/2026 | 1637162584 | wu |
|
| 01/28/2026 | 1637162584 | wu |
|
| 01/16/2026 | NZQ | 提供一下之前老版本的会比较的方便 |
|
| 01/16/2026 | NZQ | 提供一下之前老版本的会比较的方便 |
|
| 01/16/2026 | NZQ | 提供一下之前老版本的会比较的方便 |
|
| 01/16/2026 | NZQ | 提供一下之前老版本的会比较的方便 |
|
| 01/16/2026 | NZQ | 提供一下之前老版本的会比较的方便 |
|
| 01/14/2026 | yukiOriginlab | Hi 2145636974, Correlation Plot App 目前只支持在 Origin 2025b 及其后续版本使用。
OriginLab Technical Support |
|
| 01/13/2026 | 2145636974 | 为什么找不到较低版本的Correlation Plot?还是说只有最新版 |
|
| 01/09/2026 | fanyuxin | good |
|
| 01/06/2026 | shy123456 | 作图 |
|
| 01/04/2026 | 1957977216 | no |
|
| 01/04/2026 | 1957977216 | no |
|
| 01/03/2026 | OriginLab | 你好 2437138859zy,
我们建议您升级到最新版本。应用程序会不定期地跟随新版本更新。希望您能理解,新功能无法向前兼容旧版本。
OriginLab support team |
|
| 01/02/2026 | 2437138859zy | 为什么一定要要求版本,你们不知道下载一个最新版本真的很难吗 受不了了 |
|
| 01/01/2026 | 92.168.12.5 | very good |
|
| 01/01/2026 | 92.168.12.5 | very good |
|
| 01/01/2026 | 92.168.12.5 | very good |
|
| 12/19/2025 | ilCyiL | 用于研究 |
|
| 12/19/2025 | ilCyiL | 12 |
|
| 12/17/2025 | 18724995169 | Can I remove the version restriction? Versions before 2025 are not available. |
|
| 12/17/2025 | wuzhe26 | no find this addin |
|
| 12/11/2025 | 498381268 | this is important |
|
| 12/03/2025 | Cc0214 | 好用 |
|
| 12/01/2025 | 1005094066 | 用于研究 |
|
| 11/25/2025 | 2025660698 | It is very good and useful. |
|
| 11/22/2025 | Ashaly | good |
|
| 11/21/2025 | 18833990817 | 2 |
|
| 11/19/2025 | klinelab | plot |
|
| 11/19/2025 | klinelab | for research |
|
| 11/19/2025 | klinelab | Research |
|
| 11/19/2025 | klinelab | NEED FOR MY RESEATCH |
|
| 11/19/2025 | klinelab | NEED FOR MY RESEARCH |
|
| 11/05/2025 | 15588670879 | no |
|
| 11/05/2025 | 15588670879 | no |
|
| 10/30/2025 | 13899514551 | good |
|
| 10/29/2025 | OriginLab | Hi wzd18270740963, we suggest you can upgrade to our newest version. App will update following our new version irregularly. I hope you could understand, for the new feature, it can not forward-compatible.
Thanks, OriginLab support team. |
|
| 10/29/2025 | wzd18270740963 | i want to know if i only have orgin 2024 what can i do |
|
| 10/22/2025 | 13814017816 | 1 |
|
| 10/13/2025 | 32146016 | no |
|
| 10/01/2025 | eric20020220 | 161 |
|
| 09/11/2025 | 刘濬哲 | |
|
| 09/11/2025 | Kang Cheng | good |
|
| 09/10/2025 | chang xintong | good |
|
| 09/08/2025 | zzh152 | no |
|
| 09/08/2025 | zzh152 | good |
|
| 09/08/2025 | zzh152 | good |
|
| 09/05/2025 | sarmakalita004 | ok |
|
| 09/04/2025 | f.fekrache | NO |
|
| 09/04/2025 | sarmakalita004 | ok |
|
| 09/04/2025 | sarmakalita004 | good |
|
| 09/04/2025 | 18993338064 | perfect |
|
| 09/01/2025 | fhy123 | adsf |
|
| 08/30/2025 | Junfu_Dong | would like to use this app |
|
| 08/29/2025 | zzw123 | good |
|
| 08/19/2025 | GODTMC | good |
|
| 08/12/2025 | sarmakalita004 | GOOD |
|
| 08/12/2025 | sarmakalita004 | GOOD |
|
| 08/10/2025 | wyx2596096114 | aa |
|
| 08/01/2025 | 603908 | Required |
|
| 07/28/2025 | 3402895262 | no |
|
| 07/28/2025 | 3402895262 | no |
|
| 07/28/2025 | zys021417 | 1 |
|
| 07/25/2025 | lizhixin | all thing is good |
|
| 07/25/2025 | lizhixin | all right |
|
| 07/24/2025 | xueer21 | good |
|
| 07/21/2025 | zhurenguo | good |
|
| 07/20/2025 | miwujuan | good |
|
| 06/30/2025 | liuxiaoyang2001 | 1 |
|
| 06/30/2025 | 15070079868 | no |
|
| 06/30/2025 | 15070079868 | no |
|
| 06/20/2025 | 1159241724 | 1 |
|
| 06/20/2025 | 1159241724 | 1 |
|
| 06/15/2025 | M202320269 | no |
|
| 06/11/2025 | AWEv | af |
|
| 06/09/2025 | abou el enin | v good |
|
| 06/09/2025 | abou el enin | v good |
|
| 06/02/2025 | | |
|
| 05/30/2025 | 20250230 | GOOD |
|
| 05/26/2025 | OriginLab | Hi zahra1373,
What do you want Correlation Plot App to do with the data you list here? |
|
| 05/25/2025 | zahra1373 | جدول4-9 همبستگی صفات مورفولوژیکی در 75درصد ظرفیت زراعی
RFW RDW RD RL SL SFW SDW SD SBD SBL SBN
RFW 1
RDW 0.866 1
RD 0.722 0.386 1
RL 0.025 -0.47 0.406 1
SL 0.552 0.082 0.654 0.837 1
SFW 0.857 0.857 0.527 -0.216 0.309 1
SDW 0.777 0.78 0.202 -0.108 0.404 0.832 1
SD 0.406 0.546 -0.3 -0.232 0.112 0.342 0.776 1
SBD 0.258 0.649 -0.437 -0.757 -0.434 0.329 0.559 0.808 1
SBL 0.418 -0.088 0.712 .905* .963** 0.198 0.185 -0.159 -0.656 1
SBN -0.265 -0.604 0.398 0.658 0.309 -0.564 -0.72 -0.719 -0.844 0.503 1
PL 0.321 -0.187 0.728 .905* .898* 0.134 0.041 -0.334 -0.775 .983** 0.6
PD 0.052 -0.447 0.562 .952* 0.791 -0.117 -0.186 -0.465 -.890* .918* 0.721
PFW 0.312 -0.198 0.74 .911* .879* 0.02 -0.049 -0.332 -0.761 .962** 0.712
PDW 0.277 -0.203 0.542 .906* .919* 0.178 0.207 -0.141 -0.662 .958* 0.386
PBN 0.186 -0.272 0.725 0.803 0.684 -0.166 -0.311 -0.505 -0.794 0.812 .881*
PBLL 0.09 -0.4 0.658 .898* 0.745 -0.102 -0.254 -0.563 -.917* .895* 0.791
PBLN -0.233 0.27 -0.734 -.898* -0.824 -0.008 0.127 0.461 0.847 -.943* -0.736
PBLFW -0.212 0.277 -0.44 -.968** -.921* 0.081 -0.101 0.006 0.582 -.925* -0.526
PBLDW -0.319 0.184 -0.575 -.948* -.946* 0.004 -0.111 0.054 0.598 -.957* -0.567
P -0.085 0.416 -0.624 -.935* -0.775 0.154 0.246 0.495 .888* -.907* -0.805
TSW -0.805 -.929* -0.295 0.41 -0.087 -0.631 -0.688 -0.66 -0.711 0.112 0.483
ادامه
PL PD PFW PDW PBN PBLL PBLN PBLFW PBLDW P TSW
PL 1
PD .962** 1
PFW |
|
| 05/19/2025 | 19561986488 | 请求 |
|
| 05/16/2025 | 0525 | 33 |
|
| 05/10/2025 | md_elsadek | very good |
|
| 05/09/2025 | scholarbin | 1111 |
|
| 05/03/2025 | 0101010123 | wu |
|
| 04/09/2025 | fanggaigai1223 | nice |
|
| 04/03/2025 | yannsr | nice |
|
| 03/31/2025 | ashleydi111 | 11111 |
|
| 03/29/2025 | Kang Cheng | nice |
|
| 03/26/2025 | | |
|
| 03/26/2025 | | |
|
| 03/22/2025 | 1656590825 | wu |
|
| 03/21/2025 | Thehsy | good |
|
| 03/10/2025 | 1044319464 | wu |
|
| 02/27/2025 | zhenglipeng | 无 |
|
| 02/21/2025 | 15519607462 | good |
|
| 02/17/2025 | 752440174 | 11 |
|
| 02/17/2025 | 752440174 | 11 |
|
| 02/17/2025 | xun.liu | 1 |
|
| 02/13/2025 | Ruby_Yang | to do sth about pearson analysis |
|
| 01/20/2025 | | |
|
| 12/24/2024 | zhaifujie1028 | 无 |
|
| 12/02/2024 | kabna | exellent |
|
| 12/02/2024 | 17781145445 | n/a |
|
| 12/02/2024 | 17781145445 | N/A |
|
| 11/28/2024 | abdullaham | EXCELLENT |
|
| 11/21/2024 | Xu9999 | no bugs |
|
| 11/21/2024 | 15926659928 | 加强超哥 |
|
| 11/21/2024 | 15926659928 | 加强超哥 |
|
| 11/21/2024 | 15926659928 | 加强超哥 |
|
| 11/21/2024 | 15926659928 | 加强超哥 |
|
| 11/21/2024 | 15926659928 | 加强超哥 |
|
| 11/18/2024 | averyccq | goodddddd |
|
| 11/18/2024 | averyccq | excellent |
|
| 11/07/2024 | qiqianglong | 非常好 |
|
| 10/23/2024 | xurongzhen | 1 |
|
| 10/23/2024 | xurongzhen | 1 |
|
| 10/17/2024 | yinfancheng | good |
|
| 10/09/2024 | taim4120004 | nice |
|
| 09/25/2024 | zhaifujie1028 | 特别好 |
|
| 09/19/2024 | 1235689908 | yes |
|
| 09/16/2024 | innocent.mufungizi | Love using it |
|
| 09/09/2024 | 990124 | 好 |
|
| 08/29/2024 | mebratu-198 | good |
|
| 07/31/2024 | maoshao | Very good |
|
| 07/27/2024 | yangtle | The interface is friendly, the operation is simple, and the details are in place |
|
| 07/23/2024 | 1220411061 | It is clear that this software has been widely used in scientific research and paper diagramming, and has been praised by everyone |
|
| 07/03/2024 | huangjunxia | |
|
| 06/18/2024 | shidongge | i need to show it on my paper |
|
| 06/14/2024 | pengcheng43 | i need to show it on my paper |
|
| 06/14/2024 | pengcheng43 | i need to show it on my paper |
|
| 06/02/2024 | Latrional | very good |
|
| 05/25/2024 | Stavanger1102 | good |
|
| 05/25/2024 | Stavanger1102 | good |
|
| 05/20/2024 | 18443195671 | 很好 |
|
| 05/20/2024 | 18443195671 | 很好 |
|
| 05/04/2024 | 1303988278 | no |
|
| 05/01/2024 | e-learning.admin | corélation plot |
|
| 04/16/2024 | 17852105035 | good helper |
|
| 04/16/2024 | 17852105035 | good helper |
|
| 04/15/2024 | vivekkumar2 | interesting |
|
| 04/08/2024 | 2608767238 | s |
|
| 04/01/2024 | | |
|
| 03/29/2024 | wawakaka | 11 |
|
| 03/28/2024 | YIHEHUANG | GOOD |
|
| 03/28/2024 | YIHEHUANG | GOOD |
|
| 03/28/2024 | 18652802864 | very good |
|
| 03/28/2024 | 18652802864 | very good |
|
| 03/21/2024 | malikhassanbwp | Out class |
|
| 03/08/2024 | KHADIJA BOUKHOLDA | needed for paper |
|
| 01/10/2024 | chenchen2208 | no bug reports please |
|
| 01/08/2024 | 何CY | |
|
| 12/20/2023 | 74211 | very useful |
|
| 11/14/2023 | Arceso | date |
|
| 11/09/2023 | yeyin12 | very good |
|
| 11/09/2023 | yeyin12 | very good |
|
| 10/15/2023 | zero8462 | 这玩意确实好用 |
|
| 09/14/2023 | Zhang Yifan | |
|
| 08/26/2023 | Rac123456 | Very useful |
|
| 06/10/2023 | 15028959875 | zuotu |
|
| 06/09/2023 | Taozaili96 | good |
|
| 06/06/2023 | 1113093035 | very good |
|
| 05/22/2023 | zhangyu | |
|
| 05/11/2023 | 412726 | It is very useful. |
|
| 04/29/2023 | wanwu2023 | 5 |
|
| 04/29/2023 | wanwu2023 | 5 |
|
| 04/23/2023 | bianhaohao | none |
|
| 04/22/2023 | 20B929051 | it very useful. |
|
| 04/22/2023 | 20B929051 | it very useful. |
|
| 03/24/2023 | 2234802425 | useful |
|
| 03/14/2023 | 18863038178 | 好 |
|
| 02/22/2023 | 11219011 | very good |
|
| 02/21/2023 | 2549247995 | correction plot |
|
| 02/21/2023 | 2549247995 | correction plot |
|
| 02/18/2023 | nqm131304 | good |
|
| 02/06/2023 | 18738159366 | 无 |
|
| 02/04/2023 | rachit23 | aah |
|
| 12/27/2022 | 2021021065 | good |
|
| 12/27/2022 | 2021021065 | good |
|
| 12/27/2022 | 2021021065 | good |
|
| 12/27/2022 | 2021021065 | good |
|
| 12/27/2022 | 2021021065 | good |
|
| 12/27/2022 | 2021021065 | good |
|
| 12/21/2022 | 1019281459 | good |
|
| 12/11/2022 | tczy2112 | I am very grateful for your free apps |
|
| 12/04/2022 | 2674439981 | an |
|
| 11/26/2022 | wuzhangwei | no |
|
| 11/03/2022 | caijianyang | 1 |
|
| 10/18/2022 | vosviewer | correlation analysis |
|
| 09/28/2022 | zengying | study |
|
| 09/19/2022 | Apple Mahmud | 4 |
|
| 07/23/2022 | yinxiaomin482 | good |
|
| 07/17/2022 | | best ever ever |
|
| 07/11/2022 | fanlongflying | Excellent!!! |
|
| 07/07/2022 | 1807604223 | ok |
|
| 07/07/2022 | 1807604223 | ok |
|
| 07/07/2022 | 1807604223 | ok |
|
| 07/07/2022 | 1807604223 | ok |
|
| 07/07/2022 | 1807604223 | ok |
|
| 07/07/2022 | 1807604223 | ok |
|
| 07/03/2022 | 541019 | 文件下载 |
|
| 04/15/2022 | gaixu2006 | good |
|
| 03/23/2022 | maweiweizhenbang | I like it. |
|
| 03/12/2022 | zhang leaf | learn |
|
| 03/12/2022 | zhang leaf | leran |
|
| 03/08/2022 | liudage666 | 并不兼容2019b |
|
| 03/04/2022 | littie snow | perfect |
|
| 02/17/2022 | crazywu | very good |
|
| 02/12/2022 | crazywu | q |
|
| 01/29/2022 | chengji | good |
|
| 01/26/2022 | cxp200400080 | yes |
|
| 01/21/2022 | wendy1992 | it is very useful to me |
|
| 01/19/2022 | 207779272 | no |
|
| 01/18/2022 | 19816268393 | It's useful to me |
|
| 01/18/2022 | 19816268393 | I need to use this drawing software. It's helpful to me. |
|
| 01/16/2022 | zhangsiqiang | very good |
|
| 12/06/2021 | tonywang123456 | very good |
|
| 11/26/2021 | Zhou1996 | very good |
|
| 09/14/2021 | zzh0912 | very good |
|
| 09/11/2021 | cumt-lgs | henhao |
|
| 08/26/2021 | 20yxu2 | c |
|
| 08/26/2021 | 20yxu2 | c |
|
| 08/26/2021 | 20yxu2 | i dont know |
|
| 08/26/2021 | 20yxu2 | just start |
|
| 08/24/2021 | nuebiya | not |
|
| 08/24/2021 | nuebiya | not |
|
| 08/16/2021 | ssskanderrr | Perfect!!!! |
|
| 07/08/2021 | lv_bin_91 | This is a great app |
|
| 06/16/2021 | Tongcheng Fu | |
|
| 06/13/2021 | 1030811634 | 好 |
|
| 06/07/2021 | zexi | needs |
|
| 12/27/2020 | jexika | |
|
| 11/01/2020 | OriginLab | Hi s20193091576@cau.edu.cn, I am sorry that this is a new app for Origin 2020b and later versions. If you would like to use this app, please upgrade your Origin and have a try.
OriginLab Technical Support |
|
| 10/31/2020 | s20193091576 | Is the minimum version required by the plug-in origin 9.75? Is there a plug-in that is suitable for lower versions? |
|
| 10/31/2020 | s20193091576 | 这个插件要求的最低版本是origin9.75吗,适合低版本的插件有吗 |
|
| 08/25/2020 | vampire 2020 | no bug |
|
| 06/16/2020 | OriginLab | Hi Teeheish, you can try to select Pearson to determine the P-value of correlation. Thank you. |
|
| 06/15/2020 | Teeheish | which method is used to determine the P-value of correlation e.g Pearson, Mann Kendall...? |
|
| 04/29/2020 | OriginLab | Hi elhichou@hotmail.fr, we double checked the results with SPSS and didn't see any discrepancy. Would you mind to send your test data to and we can help check further. Thank you. |
|
| 04/29/2020 | elhichou | R and P valueS of correlation analysis are not same as what i do with IBM SPSS. |
|